Консультации
| Наименование услуги | Стоимость, руб |
|---|---|
| Первичный прием (осмотр, фотопротокол, составление плана лечения) без рентгенодиагностики | 2 200 |
| Первичный прием с КТ снимком 10*10 (осмотр, фотопротокол, консультация по результатам диагностики, составление плана лечения) | 5 700 |
| Повторный прием (консультация) без КТ снимка | 1 000 |
Цифровая диагностика
| Наименование услуги | Стоимость, руб |
|---|---|
| Прицельный рентгеновский снимок | 350 |
| Цифровая ортопантомограмма (ОПТГ) | 1 100 |
| КТ (компьютерная томография) | 1 700 — 3 500 |
Гигиена и профилактика
| Наименование услуги | Стоимость, руб |
|---|---|
| Профессиональная гигиена полости рта в одно посещение | от 7 100 |
| Профессиональная гигиена полости рта (повторное посещение) | от 3 500 |
Терапевтическая стоматология
| Наименование услуги | Стоимость, руб |
|---|---|
| Лечение кариеса и эстетическое восстановление зуба | от 8 000 |
| Эндодонтическое лечение зуба и эстетическое восстановление (пульпит) | от 22 000 |
| Эндодонтическое лечение зуба и эстетическое восстановление (периодонтит) | от 25 000 |
Хирургическая стоматология
| Наименование услуги | Стоимость, руб |
|---|---|
| Удаление однокорневого зуба | от 4 750 |
| Удаление зуба | от 6 450 |
| Удаление с разделением корней | от 10 500 |
| Удаление зуба мудрости | от 11 400 |
| Удаление ретенированного зуба мудрости | от 13 100 |
| Установка ортодонтического микроимпланта | от 7 700 |
Имплантация
| Наименование услуги | Стоимость, руб |
|---|---|
| Имплантация в области одного зуба (хирургическая часть, анестезия, операционный набор, формирователь, наложение швов, послеоперационная диагностика) Dentium (Корея) | 47 000 |
| Имплантация в обл. одного зуба (хирургическая часть, анестезия, операционный набор, формирователь, наложение швов, послеоперационная диагностика) «MIS Seven» (Израиль) | 55 500 |
| Имплантация в обл. одного зуба (хирургическая часть, анестезия, операционный набор, формирователь, наложение швов, послеоперационная диагностика) «MIS C1» (Израиль) | 61 800 |
| Одномоментная имплантация (удаление зуба с последующей установкой импланта Dentium и применением сгустка) | 50 700 |
| Одномоментная имплантация (удаление зуба с последующей установкой импланта MIS Seven и применением сгустка) | 61 700 |
| Одномоментная имплантация (удаление зуба с последующей установкой импланта MIS C1 и применением сгустка) | 68 000 |
| Установка формирователя системы Dentium (Корея) | 5 600 |
| Установка формирователя системы «MIS Seven» (Израиль) | 7 900 |
| Установка формирователя системы «MIS C1» (Израиль) | 9 000 |
| Синус-лифтинг открытый (0.5 гр.) (стоимость зависит от количества используемого материала) | от 85 000 |
Ортопедическая стоматология
| Наименование услуги | Стоимость, руб |
|---|---|
| Протезирование безметалловой коронкой | 43 000 |
| Безметалловая коронка на импланте | от 65 500 |
| Протезирование металлокерамической коронкой | 25 000 |
| Металлокерамическая коронка на импланте | от 62 000 |
| Протезирование дуговым (бюгельным) протезом | 78 800 |
| Мост на имплантах (металлокерамика) | от 102 300 |
| Мост на имплантах (безметалловая коронка) 3 единицы | от 129 000 |
Ортодонтия
| Наименование услуги | Стоимость, руб |
|---|---|
| Диагностика (снятие слепков, исследование на диагностических моделях) | 9 100 |
| Брекет-система (на одну челюсть) Damon Q (безлигатурные) | 70 000 |
| Брекет-система (на одну челюсть) лигатурная | 28 600 |
| Частичная Брекет-система (безлигатурная) | 23 500 |
| Частичная Брекет-система (лигатурная) | 14 800 |
| Снятие брекет-системы (обе челюсти), включая фиксацию ретейнеров | 27 900 |
| Снятие брекет-системы (обе челюсти) включая фиксацию ретейнеров и изготовление съемных ретенционных капп | 49 500 |
| Снятие частичной брекет-системы + фиксация ретейнера | 7 600 |
| Активация безлигатурной брекет-системы | от 6 250 |
| Активация лигатурной брекет-системы | от 7 250 |
| Активация частичной брекет-системы | 2 750 |